|
|
![]() |
![]() |
| Office 2007 |
 | Découvrez la dernière édition de la suite la plus utilisée à travers le Monde. De nombreuses nouveautés sont apportées, notamment à l’interface qui a entièrement été repensée afin que les utilisateurs puissent tirer facilement le maximum des différentes applications constituant la suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher, OneNote, Groove, InfoPath, SharePoint Designer, Visio et Project selon les déclinaisons du produit). Des assistants vous guident tout au long de la création de vos documents afin d’obtenir les meilleurs résultats rapidement. Enfin, des outils d’apprentissage en ligne sont désormais mis à disposition de la communauté afin que l’ensemble des utilisateurs puissent affiner leurs connaissances des logiciels intégrés à la suite.Note : le téléchargement nécessite de renseigner un identifiant Windows Live ID, ainsi qu'un formulaire de contact. Cliquez ici pour débuter le téléchargement |
![]() |
| Office 2007 |
![]() |
| |
07/01/09 11:14 zone euro : recul de 1,9% des prix à la production industrielle (AOF) - L'indice des prix à la production industrielle a baissé de 1,9% dans la zone euro et de 2,1% dans l'Europe des 27 en novembre 2008 par rapport à octobre 2008, a indiqué Eurostat, l'Office statistique des communautés européennes. http://bourse.lci.fr/news.hts?urlAction=news.hts&idnews=AOT090107_00014093&date=090107 | ![]() |
Box-office US 2008 : le bilan Dans le sillon du carton réalisé par 'The Dark Knight', Hollywood s'est offert un nouveau record, avec 9,78 milliards de dollars de recettes. Pour le bilan chiffré, les tops et les flops, c'est ici que ça se passe ! http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18442105.html | ![]() |
Le chômage allemand repasse au-dessus des 3 millions de sans emploi La crise économique ne reste pas sans effet sur le marché du travail allemand. La première économie européenne comptait 3,1 millions de sans emploi en décembre, ce qui correspond à un taux de chômage brut de 7,4% de la population active, contre 7,1% en novembre, a précisé l'Office fédéral du trvail dans un communiqué. En données corrigées des variations saisonnières, les plus suivies par les ... http://fr.biz.yahoo.com/07012009/155/le-chomage-allemand-repasse-au-dessus-des-3-millions-de.html | ![]() |
Investissements et prêts prives étrangers Les investissements et prêts privés étrangers marquent le pas en 2008. Selon les dernières statistiques de l'Office des changes relatives aux échanges extérieurs, les recettes à ce titre ont reculé de 20,3% ou -6,91 milliards de DH, passant de 33,98 milliards de DH de janvier à fin novembre 2007, à seulement 27,07 milliards de DH au cours de la même période en 2008. http://www.lematin.ma/Actualite/Journal/Article.asp?idr=113&id=105031 | ![]() |
Les Suisses ont travaillé 7,25 milliards heures en 2007 Sur le total, 5,23 milliards d'heures ont été accomplies par des Helvètes (5,18 milliards en 2006), et 2,02 milliards par des personnes de ... http://www.edicom.ch/fr/news/economie/1184_5876373.html?xtor=RSS-4 | ![]() |
Justice - Des ennuis pour Schivardi L'ancien candidat à la présidentielle a été démis d'office de ses fonctions de conseiller général de Ginestas (Aude) par le tribunal administratif de Montpellier, et déclaré inéligible pendant un an. Des ennuis pour Schivardi http://tf1.lci.fr/infos/france/politique/0,,4216828,00-des-ennuis-pour-schivardi-.html | ![]() |
La Suisse parle au Hamas «La Suisse est respectée par toutes les parties, elle a toutes les conditions pour jouer un rôle au Proche-Orient.» http://www.hebdo.ch/Edition/2009-2/Actuels/reportage/la_suisse_parle_au_hamas.htm | ![]() |
Zone euro: l'inflation à son plus bas niveau depuis plus de deux ans L'inflation a ralenti à son plus bas niveau depuis plus de deux ans en décembre, selon une première estimation publiée mardi par l'office européen des statistiques, renforçant les attentes en faveur d'une nouvelle baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE). http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?&news=6241300 | ![]() |
Les sans-papiers sont toujours là Cinq ans après la Suisse romande, les Suisses allemands découvrent le problème des sans-papiers. Quelque 150 d?entre eux ont occupé la Predigerkirche, à Zurich, où ils ont passé les Fêtes. http://www.hebdo.ch/Edition/2009-2/Actuels/suisse/les_sanspapiers_sont_toujours_la.htm | ![]() |
Zone euro: l'inflation à son plus bas niveau depuis plus de deux ans L'inflation s'est établie à 1,6% en décembre 2008 par rapport à décembre 2007 contre 2,1% en novembre, atteignant son plus bas niveau depuis octobre ... http://www.edicom.ch/fr/news/economie/1184_5876448.html?xtor=RSS-4 | ![]() | Page de résultats:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Suivant >> |
|
![]() |
|
|